№ | Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса | Для обучающихся спортсменов | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
1 | Наличие учебных кабинетов | Не предусмотрено | |
2 | Наличие библиотеки | Не предусмотрено | |
3 | Оборудованные объекты для проведения практических занятий объекты спорта: | 364049 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Л.И. Яшина, д-26 МБОУ СОШ № 42 | Учебных кабинетов, библиотек, специального спортивного оборудования и мест для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБУ ДО «СШ имени Уматгирея Тавбулатова» не имеет. На основании Устава иных нормативно-правовых документов, в спортивной школе могут проходить обучение только физически и физиологически здоровые дети. |
366013 Грозненский р-н, с. Толстой-Юрт, ул. Поселок 1-я, д. б/н- МБОУ СОШ № 2 | |||
364001 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Широкая, д-8 | |||
364059 г. Грозный, Висаитовский р-н, ул. Пугачева, д-180 МБОУ СОШ № 11 | |||
364024 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Шейха Али Митаева, д.87 МБОУ СОШ № 7 | |||
366002 Грозненский р-н, ст-ца Первомайская, ул. Ворошилова, д-3 МБОУ «Первомайская СОШ» | |||
4 | Спортивные сооружения оборудованные средствами обучения и воспитания: | г. Грозный, ул. Л.И. Яшина, д-26 МБОУ СОШ № 42 Спортивный зал- общая площадь — 267 кв. м | |
с. Толстой-Юрт, ул. Поселок 1-я, д. б/н- МБОУ СОШ № 2 Спортивный зал- общая площадь — 170,5 кв. м | |||
г. Грозный, пос. Алхан-Чурт, ул. Широкая, д-8 Спортивный зал- общая площадь – 252 кв. м Тренерский кабинет- 11 кв. м Санузел- 3 кв. м Душевая- 7 кв. м. | |||
г. Грозный, ул. Пугачева, д-180 МБОУ СОШ № 11 Спортивный зал- общая площадь — 427,5 кв. м Тренерский кабинет-7 кв.м Санузел-13 кв.м. | |||
г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, д.87 МБОУ СОШ № 7 Спортивный зал- общая площадь — 70 кв. м Две раздевалки по — 12 кв. м Санузел- 2 кв. м Тренерский кабинет- 5 кв. м | |||
ст-ца Первомайская, ул. Ворошилова, д-3 МБОУ «Первомайская СОШ» Спортивный зал- общая площадь — 180 кв. м | |||
5 | Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Предоставления доступа обучающихся спортивной школы к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрено образовательными программами, реализуемыми в ГБУ ДО «СШ им. Уматгирея Тавбулатова» Обучающиеся спортивной школы могут самостоятельно, используя личные гаджеты и ПКЮ ознакомиться с информацией, размещенной в группе ВК и на сайте спортивной школы. Родители обучающихся могут воспользоваться Автоматизированной информационной системой «Мой-спорт». Для пользователей предоставляется возможность создания личного кабинета. | Сайт спортивной школы имеет версию для слабовидящих |
6 | Электронные образовательные ресурсы | http://dussh3.ru/ | |
7 | Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
9 | О специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | На основании Устава иных нормативно-правовых документов, в спортивной школе могут проходить обучение только физически и физиологически здоровые дети. | |
10 | О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Объекты для проведения тренировочных занятий
№ | Фактический адрес зданий и отдельно расположенных помещений осуществления образовательной деятельности | Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), их общая площадь (кв.м.) | Реквизиты и сроки действия правомочных документов, на основании которых ведется образовательная деятельность |
1. | 364049 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Л.И. Яшина, д-26 | Спортивный зал- общая площадь — 267 кв. м Тренерский кабинет -15 кв.м Раздевалка-12 кв.м Душевая- 3 кв.м | Договор № 1 от 01.06.2023г. на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в здании. Настоящий договор действует 3 года. |
2. | 366013 Грозненский р-н, с. Толстой-Юрт, ул. Поселок 1-я, д. б/н- | Спортивный зал- общая площадь — 170,5 кв. м | Договор № 3 от 11.04.2023г. на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в здании. Настоящий договор действует 1 год. |
3. | 364001 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Широкая, д-8 | Спортивный зал- общая площадь – 252 кв. м Тренерский кабинет- 11 кв. м Санузел- 3 кв. м Душевая- 7 кв. м. | Постоянное бессрочное пользование (собственность) |
4. | 364059 г. Грозный, Висаитовский р-н, ул. Пугачева, д-180 | Спортивный зал- общая площадь — 427,5 кв. м Тренерский кабинет-7 кв.м Санузел-13 кв.м. | Договор № 2 от 11.04.2023г. на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в здании. Настоящий договор действует 3 года. |
5. | 364024 г. Грозный, Ахматовский р-н, ул. Шейха Али Митаева, д.87 | Спортивный зал- общая площадь — 70 кв. м Две раздевалки по — 12 кв. м Санузел- 2 кв. м Тренерский кабинет- 5 кв. м | Договор № 4 от 11.04.2023г. на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в здании. Настоящий договор действует 3 года. |
6. | 366002 Грозненский р-н, ст-ца Первомайская, ул. Ворошилова, д-3 | Спортивный зал- общая площадь — 180 кв. м | Договор № 6 от 11.04.2023г. на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными в здании. Настоящий договор действует 3 года. |